LIBERTY, Mo. - The William Jewell women's tennis team took on a tough stretch of three matches in three days last week, dropping 7-0 decisions to Missouri Western and Maryville on Friday and Sunday but swept Missouri Valley 7-0 between the two.
vs. Missouri Western
SINGLES
- No. 1 | Anya Chavez def. Gwyn Gifford (6-2, 6-2)
- No. 2 | Esther Guemes def. Julia Santos (6-3, 6-0)
- No. 3 | Anais Peralt Criado def. Maisie Markowtiz (6-2, 6-2)
- No. 4 | Claudia Iglesias def. Katie Boyd (6-1, 6-0)
- No. 5 | Ariella Curci def. Kelly Parrish (6-0, 6-0)
- No. 6 | Nicole Donnelly def. Gillian Evans (6-2, 6-1)
DOUBLES
- No. 1 | Chavez/MacGibbon def. Markowitz/Gifford (7-6, 7-0)
- No. 2 | Guemes/Iglesias def. Santos/Boyd (6-1)
- No. 3 | Donnelly/Curci def. Yamate/Evans (6-0)
vs. Missouri Valley
SINGLES
- No. 1 | Gifford def. Mara Vidal (6-1, 6-3)
- No. 2 | Santos def. Amy Henning (6-4, 6-2)
- No. 3 | Markowitz def. Milene Marcinivkin (6-1, 7-6 (2))
- No. 4 | Boyd def. Tristan Liebenberg (6-1, 6-0)
- No. 5 | Parrish def. Chane' Higgo (6-2, 6-1)
- No. 6 | Evans def. Maricela Cruz (6-1, 6-2)
DOUBLES
- No. 1 | Gifford/Markowitz def. Vidal/Henning (6-2)
- No. 2 | Santos/Boyd def. Lienberg/Marcinivkin (6-1)
- No. 3 | Yamate/Evans def. Higgo/Cruz (6-3)
vs. Maryville
SINGLES
- No. 1 | Georgina Cupper def. Gifford (3-6, 6-2, 7-6 (2))
- No. 2 | Carolina Velazquez def. Santos (6-2, 7-6 (1))
- No. 3 | Emily Orlove def. Boyd (6-1, 6-0)
- No. 4 | Victoria Lisson def. Markowitz (6-1, 2-1 (WD)
- No. 5 | Maria Paula Suarez def. Parrish (6-0, 6-0)
- No. 6 | Maria Gouveia def. Yamate (6-3, 6-0)
DOUBLES
- No. 1 | Velazquez/Orlove def. Gifford/Markowitz (6-1)
- No. 2 | Cupper/Lisson def. Santos/Boyd (7-5)
- No. 3 | Suarez/Gouveiz def. Parrish/Yamate (6-2)
UP NEXT
Jewell is back at home on Saturday as they host Doane University.